Bundesligen Feldhockey

Bundesliga Grunddurchgang Damen

Datum Zeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis Halbzeit PSO
Sa, 20.09.2025 16:00 HST AHTC Post SV 4 : 0 2 : 0
So, 21.09.2025 14:00 NEU HC Wiener Neudorf HDI-WAC 0 : 3 0 : 3
So, 21.09.2025 18:00 HST HC Wien SV Arminen 2 : 5 2 : 2
Sa, 27.09.2025 17:00 NEU HC Wiener Neudorf HC Wien 3 : 0 2 : 0
So, 28.09.2025 13:00 WAC HDI-WAC Post SV 1 : 0 0 : 0
So, 28.09.2025 17:00 WAL SV Arminen AHTC 0 : 1 0 : 0
Sa, 04.10.2025 15:00 HST HC Wien AHTC 0 : 9 0 : 6
So, 05.10.2025 12:00 POS Post SV HC Wiener Neudorf 1 : 1 0 : 1 3 : 4
So, 05.10.2025 16:00 WAL SV Arminen HDI-WAC 2 : 1 2 : 0
Sa, 11.10.2025 15:30 POS Post SV SV Arminen 0 : 3 0 : 1
So, 12.10.2025 12:00 HST AHTC HC Wiener Neudorf 5 : 0 2 : 0
Mi, 15.10.2025 20:00 WAC HDI-WAC HC Wien : :
Sa, 25.10.2025 13:00 HST HC Wien Post SV : :
So, 26.10.2025 12:30 WAC HDI-WAC AHTC : :
So, 26.10.2025 16:00 NEU HC Wiener Neudorf SV Arminen : :
Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 4 4 0 0 19 0 19 12
2 SV Arminen 4 3 0 1 10 4 6 9
3 HDI-WAC 3 2 0 1 5 2 3 6
4 HC Wiener Neudorf 4 1 1 2 4 9 -5 5
5 Post SV 4 0 1 3 1 9 -8 1
6 HC Wien 3 0 0 3 2 17 -15 0

Bundesliga Grunddurchgang Herren

Datum Zeit Ort Team 1 Team 2 Ergebnis Halbzeit PSO
Sa, 06.09.2025 14:00 WAL SV Arminen Post SV 3 : 3 3 : 1 4 : 2
Sa, 06.09.2025 18:00 WAC HDI-WAC AHTC 3 : 2 2 : 2
Sa, 13.09.2025 19:00 WAC HDI-WAC HC Wien 5 : 1 3 : 1
So, 14.09.2025 16:00 POS Post SV AHTC 3 : 4 1 : 1
Sa, 20.09.2025 14:00 HST HC Wien SV Arminen 2 : 5 0 : 4
Sa, 20.09.2025 16:15 POS Post SV HDI-WAC 2 : 0 1 : 0
Sa, 27.09.2025 13:00 HST AHTC HC Wien 6 : 4 2 : 4
Sa, 27.09.2025 17:00 WAL SV Arminen HDI-WAC 6 : 1 1 : 0
Sa, 04.10.2025 13:00 HST HC Wien Post SV 4 : 2 2 : 0
Sa, 04.10.2025 17:00 HST AHTC SV Arminen 0 : 2 0 : 2
Sa, 11.10.2025 13:00 POS Post SV SV Arminen 2 : 4 1 : 3
Sa, 11.10.2025 17:00 HST AHTC HDI-WAC 2 : 2 2 : 0 4 : 3
Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 5 4 1 0 20 8 12 14
2 AHTC 5 2 1 2 14 14 0 8
3 HDI-WAC 5 2 1 2 11 13 -2 7
4 Post SV 5 1 1 3 12 15 -3 4
5 HC Wien 4 1 0 3 11 18 -7 3